18 de abril de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Relevamiento de la Ley de Extranjerización de Tierras

La presidenta en el anuncio por Cadena Nacional
La presidenta en el anuncio por cadena nacional

Mediante cadena nacional Cristina Kirchner informó que el 5,93% de tierras cultivables dentro del total de tierras argentinas se encuentra en manos de extranjeros. La información surge de un relevamiento sobre 16 millones de hectáreas. La mayoría de los tenedores son estadounidenses, españoles e italianos.

Las provincias con mayor porcentaje de tierras en manos de extranjeros son: Misiones (13,87%), Corrientes (13,65 %), Catamarca (12,08 %) y Salta (10,94 %).

El resto de las provincias no superan los dos dígitos en los porcentajes de tierras en manos extranjeras, siendo la provincia de Córdoba, con un porcentaje de 1,04%, la de menor extranjerización. Seguida de Formosa (1,71%) y Rio Negro (2,03%) como las de menos porcentaje.

La norma tenia un máximo de 15% de tierras en manos de extranjeros en todo el territorio nacional, por lo que el relevamiento otorgó una medición dentro de lo permitido en la ley.

En el siguiente cuadro los resultados del relevamiento:

Provincia Superficie Rural total (en hectáreas) Superficie Rural en manos de extranjeros (en hectáreas) Porcentaje de tierras en manos de extranjeros
Buenos Aires 28.833.861 1.021.132 3,54%
Catamarca 10.311.732 1.245.660 12,08%
Chaco 8.994.747 300.006 3,34%
Chubut 22.229.906 911.722 4,10%
Córdoba 16.269.484 168.666 1,04%
Corrientes 7.257.518 990.980 13,65%
Entre Ríos 7.641.342 372.159 4,87%
Formosa 6.382.416 109.020 1,71%
Jujuy 5.284.893 281.232 5,32%
La Pampa 14.277.430 369.052 2,58%
La Rioja 8.954.886 977.690 10,92%
Mendoza 14.829.800 1.275.489 8,60%
Misiones 2.886.253 400.321 13,87%
Neuquén 9.152.139 585.888 6,40%
Río Negro 17.679.594 358.562 2,03%
Salta 16.465.021 1.801.219 10,94%
San Juan 8.563.640 607.016 7,09%
San Luis 7.566.384 248.573 3,29%
Santa Cruz 23.483.545 2.261.122 9,63%
Santa Fe 12.832.375 536.546 4,18%
Santiago del Estero 13.571.992 802.811 5,92%
Tierra del Fuego 1.994.783 154.462 7,74%
Tucumán 2.215.733 101.742 4,59%

 

2 comentarios en «Relevamiento de la Ley de Extranjerización de Tierras»

Deja una respuesta